销售服务热线400-023-5751

联系我们

销售服务热线400-023-5751

联系人:陈涛(经理)

手 机:13703336833

电 话:0317-5128833

传 真:0317-6212357

E-mail:993149391@qq.com

网址:www.czhfggcj.com

地 址:河北省盐山城南开发区

您现在的位置

首页 > 钢管知识 > 内容

无​缝​钢​管​理​论​重​量​表​大​全

单位:    Kg/m壁厚          外径
         
38      5.049  
42      5.691  
45       6.172  
50      6.973 7.423 8.286 8.699  
54      7.614 8.114 9.075 9.538  
57      8.095 8.632 9.667 10.167  
60      8.576 9.149 10.259 10.796  
63.5   9.137 9.754 10.950 11.529  
68      9.858 10.530 11.838 12.473  
70      10.1  79 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
73      10.660 11.394   12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
76       11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940
89       13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
108     16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410
133     20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
159     24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
219     34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259
273     42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240
325     51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
355     55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507
377     59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
426     67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
450    71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
480    75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499
530    83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296
630    99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890
无缝钢管理论重量表大全 
 注:计算常用型材理论重量计算公式: 
 m=F×L×ρ 
 m—质量 Kg ;F—断面积m2/m ;L—长度m ; ρ—密度 *Kg/m3 
☆其中:F断面积计算方法: 
1、方钢      F= a2    
2、钢管     F=3.1416×$(D-$)     D—直径      $—厚度 
3、钢板、扁钢   F= a×$            a—宽度 
密度: 
钢材:7.85*103 kg/m3 
铝:2.5~2.95*103 
铜:8.45~8.9*103 
铸铁:6.6~7*103 
尼龙:1.04~1.15*103

 在线客服 关闭
  • 在线咨询:点击这里给我发消息
  • 销售经理:点击这里给我发消息